| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 厩舎 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ナイスヘイロー | 牡2 | 55.0 | 藤田伸二 | 昆貢 |
| 2 | 2 | コスモアンドロメダ | 牡2 | 54.0 | 石橋脩 | 中野栄治 |
| 3 | 3 | サドンストーム | 牡2 | 55.0 | 勝浦正樹 | 西浦勝一 |
| 3 | 4 | オリービン | 牡2 | 55.0 | 小牧太 | 橋口弘次郎 |
| 4 | 5 | ゲンテン | 牡2 | 55.0 | 蛯名正義 | 矢作芳人 |
| 4 | 6 | ハヤブサソング | 牡2 | 54.0 | 田辺裕信 | 武田修 |
| 5 | 7 | レオアクティブ | 牡2 | 55.0 | 横山典弘 | 田中博之 |
| 5 | 8 | キングクリチャン | 牡2 | 55.0 | 丸山元気 | 高市圭二 |
| 6 | 9 | ロッソコルサ | 牡2 | 55.0 | F.ベリー | 矢野英一 |
| 6 | 10 | ターコイズクラウド | 牡2 | 54.0 | 武士沢友治 | 石毛善彦 |
| 7 | 11 | ネオヴァンクル | 牡2 | 55.0 | 浜中俊 | 音無秀孝 |
| 7 | 12 | ダイワインスパイア | 牡2 | 55.0 | 後藤浩輝 | 池上昌弘 |
| 8 | 13 | エーシンブラスター | 牡2 | 55.0 | 川田将雅 | 大久保龍志 |
| 8 | 14 | モンストール | 牡2 | 55.0 | 柴田善臣 | 尾関知人 |
比較的4枠よりも内の枠が有利なこのレース、本命のモンストールが大外8枠になった。
ただし、このレース偶数枠を押さえておけば、予想の当たる確率がアップするうえに、過去13年にまでさかのぼると8枠の優勝馬が3頭もいる。
