第45回スプリンターズステークス

電撃の6ハロン!スプリンターズステークス

1~3番人気の上位馬が比較的安定した実績を誇っているため、基本的には堅いG1

第45回スプリンターズステークス(GI)中山

10月02日

サラ系3歳以上 1200m(芝・右 外)
国際指定(オープン) 定量
本賞金 9500、3800、2400、1400、950万円
  • 出走予定(月曜更新)
  • 枠順(金曜更新)
  • 結果/払戻(月曜更新)
馬名 性齢 斤量
アーバニティ 牡7 57.0
エーシンリジル 牝4 55.0
エーシンヴァーゴウ 牝4 55.0
カレンチャン 牝4 55.0
グリーンバーディ セン8 57.0
ケイアイアストン 牡6 57.0
コパノオーシャンズ 牝7 55.0
サンカルロ 牡5 57.0
サンダルフォン 牡8 57.0
ダッシャーゴーゴー 牡4 57.0
トウカイミステリー 牝5 55.0
パドトロワ 牡4 57.0
ビービーガルダン 牡7 57.0
フィフスペトル 牡5 57.0
ヘッドライナー セン7 57.0
ヘニーハウンド 牡3 55.0
ベイリングボーイ 牡7 57.0
ラッキーナイン セン4 57.0
ロケットマン セン6 57.0
     
     

スタート直後の急な下り坂でスピードも出る為、激しい先行争いが展開される
スプリンターズステークスにおいて、高齢馬が好走する傾向が?

枠番 馬番 馬名 性齢 負担
重量
騎手 厩舎
1 1 ラッキーナイン セン4 57.0 B.ブレブル F.ファウンズ
1 2 ケイアイアストン 牡6 57.0 後藤浩輝 和田正道
2 3 パドトロワ 牡4 57.0 安藤勝己 鮫島一歩
2 4 エーシンリジル 牝4 55.0 田辺裕信 高野友和
3 5 ロケットマン セン6 57.0 F.コーツィー F.ファウンズ
3 6 サンカルロ 牡5 57.0 吉田豊 大久保洋吉
4 7 フィフスペトル 牡5 57.0 横山典弘 加藤征弘
4 8 ダッシャーゴーゴー 牡4 57.0 川田将雅 安田隆行
5 9 ヘッドライナー セン7 57.0 幸英明 西園正都
5 10 カレンチャン 牝4 55.0 池添謙一 安田隆行
6 11 トウカイミステリー 牝5 55.0 北村友一 内村正則
6 12 アーバニティ 牡7 57.0 北村宏司 古賀慎明
7 13 ビービーガルダン 牡7 57.0 佐藤哲三 領家政蔵
7 14 エーシンヴァーゴウ 牝4 55.0 福永祐一 小崎憲
8 15 サンダルフォン 牡8 57.0 酒井学 松永幹夫
8 16 グリーンバーディ セン8 57.0 T.アングランド C.ファウンズ

連勝が途絶えるのは、5連勝中のシンガポールの実力馬ロケットマンか?重賞3連勝中のカレンチャンか?

結果


馬名 性齢 負担
重量
騎手 タイム 着差 上り 馬体重 増減 厩舎 人気
1 5 10 カレンチャン 牝4 55.0 池添謙一 1.07.4   33.8 486 0 安田隆行 3
2 2 3 パドトロワ 牡4 57.0 安藤勝己 1.07.7 1 3/4 34.6 518 -10 鮫島一歩 9
3 7 14 エーシンヴァーゴウ 牝4 55.0 福永祐一 1.07.7 ハナ 34.3 462 -2 小崎憲 7
4 3 5 ロケットマン セン6 57.0 F.コーツィー 1.07.8 1/2 34.5 486 +7 P.ショー 1
5 1 1 ラッキーナイン セン4 57.0 B.ブレブル 1.07.9 クビ 34.5 484 +4 C.ファウンズ 4
6 4 7 フィフスペトル 牡5 57.0 横山典弘 1.07.9 クビ 34.3 458 -2 加藤征弘 6
7 3 6 サンカルロ 牡5 57.0 吉田豊 1.08.0 クビ 33.9 502 +8 大久保洋吉 5
8 8 16 グリーンバーディー セン8 57.0 T.アングランド 1.08.0 ハナ 34.0 506 +2 C.ファウンズ 8
9 6 11 トウカイミステリー 牝5 55.0 北村友一 1.08.2 1 33.7 458 -2 安田隆行 13
10 2 4 エーシンリジル 牝4 55.0 田辺裕信 1.08.3 クビ 34.7 472 +6 高野友和 10
11 4 8 ダッシャーゴーゴー 牡4 57.0 川田将雅 1.08.5 クビ 34.3 524 -2 安田隆行 2
12 8 15 サンダルフォン 牡8 57.0 酒井学 1.08.5 1 1/4 34.0 534 -2 松永幹夫 15
13 6 12 アーバニティ 牡7 57.0 北村宏司 1.08.5 クビ 34.3 498 +2 古賀慎明 14
14 5 9 ヘッドライナー セン7 57.0 幸英明 1.08.6 クビ 35.6 492 0 西園正都 11
15 1 2 ケイアイアストン 牡6 57.0 後藤浩輝 1.08.9 2 35.2 480 -2 和田正道 12
除外 7 13 ビービーガルダン 牡7 57.0 佐藤哲三       502 -6 領家政蔵  

馬券払い戻し金額

単勝 10 1,120円 3番人気
複勝 10 420円 4番人気
3 1,050円 9番人気
14 610円 7番人気
枠連 2-5 7.260円 20番人気
馬連 3-10 13,030円 28番人気
ワイド 3-10 3,330円 29番人気
10-14 1,260円 12番人気
3-14 4,690円 34番人気
馬単 10-3 30,430円 59番人気
3連複 3-10-14 25,610円 59番人気
3連単 10-3-14 212,610円 396番人気

カレンチャン5連勝で短距離界の頂点に!池添騎手はローズS、神戸新聞杯に続く3週連続重賞V