| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 厩舎 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ステラロッサ | 牡3 | 56.0 | 川田将雅 | 角居勝彦 |
| 2 | 2 | トリノ | 牡3 | 56.0 | 高倉稔 | 崎山博樹 |
| 3 | 3 | スマートロビン | 牡3 | 56.0 | 小牧太 | 松田国英 |
| 4 | 4 | イグアス | 牡3 | 56.0 | 四位洋文 | 角居勝彦 |
| 5 | 5 | ウインバリアシオン | 牡3 | 56.0 | 安藤勝己 | 松永昌博 |
| 5 | 6 | ショウナンマイティ | 牡3 | 56.0 | 武豊 | 梅田智之 |
| 6 | 7 | オルフェーヴル | 牡3 | 56.0 | 池添謙一 | 池江泰寿 |
| 6 | 取り消し | クレスコグランド | 牡3 | 56.0 | 浜中俊 | 石坂正 |
| 7 | 9 | カーマイン | 牡3 | 56.0 | 和田竜二 | 石坂正 |
| 7 | 10 | ナムラオウドウ | 牡3 | 56.0 | 北村友一 | 福島信晴 |
| 8 | 11 | フレールジャック | 牡3 | 56.0 | 福永祐一 | 友道康夫 |
| 8 | 12 | ダノンミル | 牡3 | 56.0 | 岩田康誠 | 藤原英昭 |
史上7頭目となる3冠制覇に向けて!4年前、全兄ドリームジャーニーが神戸新聞杯を制しており、勝てばレース初の兄弟制覇となる
