| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 厩舎 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | オウケンハナミズキ | 牝2 | 54.0 | 川須栄彦 | 牧浦充徳 |
| 2 | 2 | シゲルスダチ | 牡2 | 54.0 | 太宰啓介 | 西園正都 |
| 3 | 3 | カシノラピス | 牝2 | 54.0 | 野本明嘉 | 梅内忍 |
| 4 | 4 | キンシツーストン | 牡2 | 54.0 | 幸英明 | 浅見秀一 |
| 4 | 5 | ゴーイングパワー | 牡2 | 54.0 | 和田竜二 | 岩元市三 |
| 5 | 6 | カノヤミノリ | 牝2 | 54.0 | 安藤勝己 | 坂口正則 |
| 5 | 7 | アイラブリリ | 牝2 | 54.0 | 国分恭介 | 福島信晴 |
| 6 | 8 | テイエムハエンカゼ | 牡2 | 54.0 | 石橋守 | 鹿戸明 |
| 6 | 9 | メイショウダビンチ | 牡2 | 54.0 | 北村友一 | 松永昌博 |
| 7 | 10 | エピセアローム | 牝2 | 54.0 | 浜中俊 | 石坂正 |
| 7 | 11 | マコトリヴァーサル | 牡2 | 54.0 | 武豊 | 須貝尚介 |
| 8 | 12 | ヴェアデイロス | 牡2 | 54.0 | 酒井学 | 佐々木昌三 |
| 8 | 13 | ハギノコメント | 牡2 | 54.0 | 小牧太 | 松永幹夫 |
第31回小倉2歳ステークス(GIII)小倉
9月4日
| サラ系2歳 | 1200m(芝・右) |
| 国際指定(オープン) | 馬齢 |
| 本賞金 | 3200、1300、800、480、320万円 |
- 出走予定(月曜更新)
- 枠順(金曜更新)
- 結果/払戻(月曜更新)
| 馬名 | 性齢 | 斤量 |
|---|---|---|
| アイラブリリ | 牝2 | 54.0 |
| ヴェアデイロス | 牡2 | 54.0 |
| エピセアローム | 牝2 | 54.0 |
| オウケンハナミズキ | 牝2 | 54.0 |
| カシノラピス | 牝2 | 54.0 |
| カノヤミノリ | 牡2 | 54.0 |
| キンシツーストン | 牡2 | 54.0 |
| ゴーイングパワー | 牡2 | 54.0 |
| シゲルスダチ | 牡2 | 54.0 |
| テイエムハエンカゼ | 牡2 | 54.0 |
| ハギノコメント | 牡2 | 54.0 |
| マコトリヴァーサル | 牡2 | 54.0 |
| メイショウダビンチ | 牡2 | 54.0 |
結果
| 着 順 |
枠 | 馬 番 |
馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | タイム | 着差 | 上り | 馬体重 | 増減 | 厩舎 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 10 | エピセアローム | 牝2 | 54.0 | 浜中俊 | 1.08.8 | 35.0 | 462 | +4 | 石坂正 | 2 | |
| 2 | 7 | 11 | マコトリヴァーサル | 牡2 | 54.0 | 武豊 | 1.09.0 | 1 1/2 | 34.8 | 490 | 0 | 須貝尚介 | 1 |
| 3 | 8 | 13 | ハギノコメント | 牡2 | 54.0 | 小牧太 | 1.09.2 | 1 1/4 | 34.6 | 470 | -4 | 松永幹夫 | 12 |
| 4 | 8 | 12 | ヴェアデイロス | 牡2 | 54.0 | 酒井学 | 1.09.3 | 3/4 | 35.3 | 422 | +6 | 佐々木昌三 | 8 |
| 5 | 4 | 5 | ゴーイングパワー | 牡2 | 54.0 | 和田竜二 | 1.09.7 | 2 1/2 | 36.2 | 480 | +8 | 岩元市三 | 4 |
| 6 | 6 | 9 | メイショウダビンチ | 牡2 | 54.0 | 北村友一 | 1.09.7 | クビ | 35.6 | 466 | 0 | 松永昌博 | 9 |
| 7 | 2 | 2 | シゲルスダチ | 牡2 | 54.0 | 太宰啓介 | 1.09.8 | クビ | 36.1 | 408 | +4 | 西園正都 | 5 |
| 8 | 5 | 7 | アイラブリリ | 牝2 | 54.0 | 国分恭介 | 1.09.9 | 3/4 | 36.3 | 436 | +12 | 福島信晴 | 3 |
| 9 | 5 | 6 | カノヤミノリ | 牡2 | 54.0 | 安藤勝己 | 1.10.1 | 1 1/2 | 36.3 | 458 | +8 | 坂口正則 | 6 |
| 10 | 6 | 8 | テイエムハエンカゼ | 牡2 | 54.0 | 石橋守 | 1.10.6 | 3 | 36.6 | 436 | +2 | 鹿戸明 | 13 |
| 11 | 4 | 4 | キンシツーストン | 牡2 | 54.0 | 幸英明 | 1.11.0 | 2 1/2 | 37.6 | 474 | +14 | 浅見秀一 | 11 |
| 12 | 1 | 1 | オウケンハナミズキ | 牝2 | 54.0 | 川須栄彦 | 1.11.2 | 1 | 37.6 | 400 | +10 | 牧浦充徳 | 7 |
| 13 | 3 | 3 | カシノラピス | 牝2 | 54.0 | 野元明嘉 | 1.11.5 | 1 3/4 | 38.1 | 440 | +6 | 梅内忍 | 10 |
馬券払い戻し金額
| 単勝 | 10 | 390円 | 2番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 10 | 160円 | 2番人気 |
| 11 | 130円 | 1番人気 | |
| 13 | 1,000円 | 12番人気 | |
| 枠連 | 7-7 | 530円 | 2番人気 |
| 馬連 | 10-11 | 560円 | 1番人気 |
| ワイド | 10-11 | 240円 | 1番人気 |
| 10-13 | 3,250円 | 39番人気 | |
| 11-13 | 2,790円 | 34番人気 | |
| 馬単 | 10-11 | 1,120円 | 2番人気 |
| 3連複 | 10-11-13 | 11,200円 | 38番人気 |
| 3連単 | 10-11-13 | 36,390円 | 110番人気 |
