第143回天皇賞(春)(G1)京都
5月1日 発走:15:40 天候:曇 芝:稍重
| サラ系4歳以上 | 3200m(芝・右 外) |
| 国際指定(オープン) | 定量 |
| 本賞金 | 13200、5300、3300、2000、1320万円 |
| 着 順 |
枠 | 馬 番 |
馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | タイム | 着差 | 上り | 馬体重 | 増減 | 厩舎 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | ヒルノダムール | 牡4 | 58.0 | 藤田伸二 | 3:20:6 | 35.3 | 474 | 0 | 昆貢 | 7 | |
| 2 | 7 | 15 | エイシンフラッシュ | 牡4 | 58.0 | 内田博幸 | 3:20:7 | 1/2 | 35.2 | 490 | -2 | 藤原英昭 | 3 |
| 3 | 2 | 3 | ナムラクレセント | 牡6 | 58.0 | 和田竜二 | 3:20:9 | 1/1/2 | 36.3 | 502 | +2 | 福島信晴 | 5 |
| 4 | 4 | 7 | マカニビスティー | 牡4 | 58.0 | 小牧太 | 3:21:1 | 1 1/4 | 35.4 | 476 | -2 | 矢作芳人 | 17 |
| 5 | 7 | 14 | トウカイトリック | 牡9 | 58.0 | 川田将雅 | 3:21:1 | クビ | 35.1 | 454 | +2 | 野中賢二 | 18 |
| 6 | 4 | 8 | マイネルキッツ | 牡8 | 58.0 | 松岡正海 | 3:21:2 | クビ | 36.4 | 498 | -8 | 国枝栄 | 6 |
| 7 | 1 | 1 | ビートブラック | 牡4 | 58.0 | 岩田康成 | 3:21:3 | 3/4 | 35.8 | 508 | -2 | 中村均 | 9 |
| 8 | 3 | 6 | ペルーサ | 牡4 | 58.0 | 横山典弘 | 3:21:5 | 1 | 36.1 | 506 | +4 | 藤沢和雄 | 4 |
| 9 | 3 | 5 | ジェントウー | せん7 | 58.0 | D.ブフ | 3:21:8 | 1 3/4 | 36.0 | 464 | A.リオン | 8 | |
| 10 | 8 | 16 | オウケンブルースリ | 牡6 | 58.0 | 浜中俊 | 3:21:9 | 1/21/2 | 35.8 | 486 | -2 | 音無秀孝 | 12 |
| 11 | 2 | 4 | ローズキングダム | 牡4 | 58.0 | 武豊 | 3:22:0 | 3/4 | 37.1 | 464 | -6 | 橋口弘次郎 | 2 |
| 12 | 5 | 10 | トーセンクラウン | 牡7 | 58.0 | 江田照雄 | 3:22:2 | 1 1/2 | 36.4 | 468 | -4 | 菅原秦夫 | 16 |
| 13 | 5 | 9 | トゥザグローリー | 牡4 | 58.0 | 四位洋文 | 3:22:3 | 3/4 | 37.3 | 524 | -4 | 池江泰寿 | 1 |
| 14 | 6 | 12 | コスモヘレノス | 牡4 | 58.0 | 中谷雄太 | 3:22:3 | アタマ | 37.4 | 512 | -4 | 菊川正達 | 13 |
| 15 | 7 | 13 | ジャミール | 牡5 | 58.0 | C.ウィリアムズ | 3:22:6 | 1 3/4 | 37.2 | 458 | -2 | 松本茂樹 | 11 |
| 16 | 8 | 17 | フォゲッタブル | 牡5 | 58.0 | 丸山元気 | 3:23:2 | 3 1/2 | 38.0 | 482 | 0 | 池江泰寿 | 14 |
| 17 | 6 | 11 | ゲシュタルト | 牡4 | 58.0 | 藤岡佑介 | 3:23:4 | 1 1/4 | 37.8 | 506 | +2 | 長浜博之 | 15 |
| 中止 | 8 | 18 | コスモメドウ | 牡4 | 58.0 | 丹内裕次 | 470 | +6 | 畠山重則 | 10 |
馬券払い戻し金額
| 単勝 | 2 | 1,690円 | 7番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 2 | 550円 | 7番人気 |
| 15 | 300円 | 3番人気 | |
| 3 | 450円 | 6番人気 | |
| 枠連 | 1-7 | 2,970円 | 13番人気 |
| 馬連 | 2-15 | 6,810円 | 26番人気 |
| ワイド | 2-15 | 2,280円 | 29番人気 |
| 2-3 | 2,560円 | 30番人気 | |
| 3-15 | 1,600円 | 17番人気 | |
| 馬単 | 2-15 | 15,590円 | 54番人気 |
| 3連複 | 2-3-15 | 25,530円 | 83番人気 |
| 3連単 | 2-15-3 | 189,840円 | 518番人気 |
ヒルノダムールがGI初制覇!デビュー以来手綱を取ってきた藤田騎手、信頼の勝利
