第72回優駿牝馬(オークス)東京
5月22日 発走:15:40 天候:雨 芝:良
| サラ系3歳 | 2400m(芝・左) |
| 国際(牝)指定(オープン) | 定量 |
| 本賞金 | 9700、3900、2400、1500、970万円 |
| 着 順 |
枠 | 馬 番 |
馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | タイム | 着差 | 上り | 馬体重 | 増減 | 厩舎 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | エリンコート | 牝3 | 55.0 | 後藤浩輝 | 2:25:7 | 34.5 | 456 | -2 | 笹田和秀 | 7 | |
| 2 | 8 | 18 | ピュアブリーゼ | 牝3 | 55.0 | 柴田善臣 | 2:25:7 | クビ | 35.3 | 436 | +2 | 古賀慎明 | 8 |
| 3 | 6 | 12 | ホエールキャプチャ | 牝3 | 55.0 | 池添謙一 | 2:25:7 | ハナ | 34.0 | 452 | -2 | 田中清隆 | 2 |
| 4 | 5 | 9 | マルセリーナ | 牝3 | 55.0 | 安藤勝己 | 2:26:1 | 2 1/2 | 34.3 | 452 | 0 | 松田博資 | 1 |
| 5 | 7 | 14 | スピードリッパー | 牝3 | 55.0 | 蛯名正義 | 2:26:2 | クビ | 35.2 | 456 | 0 | 鹿戸雄一 | 14 |
| 6 | 8 | 17 | マイネイサベル | 牝3 | 55.0 | 松岡正海 | 2:26:2 | ハナ | 34.8 | 454 | +6 | 水野貴広 | 6 |
| 7 | 6 | 11 | アカンサス | 牝3 | 55.0 | 北村宏司 | 2:26:2 | クビ | 34.4 | 426 | -2 | 畠山吉宏 | 10 |
| 8 | 7 | 15 | ハッピーグラス | 牝3 | 55.0 | 松田大作 | 2:26:4 | 3/4 | 35.1 | 442 | -6 | 藤原英昭 | 17 |
| 9 | 1 | 1 | ハブルバブル | 牝3 | 55.0 | C.ウィリアムズ | 2:26:4 | クビ | 35.3 | 446 | +6 | 池江泰寿 | 4 |
| 10 | 5 | 10 | デルマドゥルガー | 牝3 | 55.0 | N.ピンナ | 2:26:7 | 1 3/4 | 35.3 | 482 | +12 | 堀井雅広 | 11 |
| 11 | 1 | 2 | メデタシ | 牝3 | 55.0 | 浜中俊 | 2:26:7 | ハナ | 35.1 | 426 | +6 | 音無秀孝 | 9 |
| 12 | 4 | 8 | マイネソルシエール | 牝3 | 55.0 | 柴田大和 | 2:26:9 | 1 1/4 | 36.0 | 440 | -8 | 手塚貴久 | 16 |
| 13 | 4 | 7 | ライステラス | 牝3 | 55.0 | 丸田恭介 | 2:26:9 | アタマ | 36.2 | 454 | -6 | 和田正道 | 12 |
| 14 | 8 | 16 | グルヴェイグ | 牝3 | 55.0 | 四位洋文 | 2:27:1 | 3/4 | 35.4 | 442 | 0 | 角居勝彦 | 3 |
| 15 | 3 | 6 | サイレントソニック | 牝3 | 55.0 | 田中勝春 | 2:27:3 | 1 1/2 | 35.2 | 444 | -2 | 国枝栄 | 15 |
| 16 | 3 | 5 | カルマート | 牝3 | 55.0 | 吉田豊 | 2:27:5 | 1 1/2 | 36.3 | 474 | -4 | 戸田博文 | 18 |
| 17 | 2 | 3 | バウンシーチューン | 牝3 | 55.0 | 三浦皇成 | 2:28:6 | 7 | 36.6 | 416 | +4 | 田島俊明 | 5 |
| 18 | 7 | 13 | シシリアンブリーズ | 牝3 | 55.0 | 藤岡佑介 | 2:28:6 | クビ | 38.0 | 452 | -6 | 橋田満 | 13 |
馬券払い戻し金額
| 単勝 | 4 | 3,720円 | 7番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 4 | 800円 | 9番人気 |
| 18 | 780円 | 7番人気 | |
| 12 | 140円 | 2番人気 | |
| 枠連 | 2-8 | 2,770円 | 9番人気 |
| 馬連 | 4-18 | 42,750円 | 64番人気 |
| ワイド | 4-18 | 9,510円 | 64番人気 |
| 4-12 | 1,720円 | 15番人気 | |
| 12-18 | 1,810円 | 19番人気 | |
| 馬単 | 4-18 | 104,460円 | 128番人気 |
| 3連複 | 4-12-18 | 45,120円 | 93番人気 |
| 3連単 | 4-18-12 | 548,190円 | 819番人気 |
競馬予想の秘訣は、桜花賞からの直行組が中心!
桜花賞・スイートピーステークス・フローラステークスの上位入選馬にオークスへの優先出走権が与えられますが、ほとんどの有力馬は桜花賞から直行でこのオークスに向かいます。
春先の桜花賞までどんなに強いレースをしている牝馬でも、このオークスの距離である2400mを前にして、距離の壁に泣かされる馬も少なくはありません。
